믹스비전(주)는 Vision기술을 통해
'아이들이 직접 경험하며 즐길 수 있는 미래교육환경'을 추구하는 Kinetic Edutainment 기업입니다
2020.05 | 창업진흥원 예비창업패키지 선정 |
---|---|
2020.07 | 믹스비전(주) 설립 |
2020.09 | (사)그림책 읽기운동과 공동사업 MOU 체결 |
2020.12 | 서울 AR/VR 제작거점센터 K-TECH 쇼케이스 콘텐츠 대회 우수상 수상 |
2020.12 | (주)PYGD 대상 제품 컨설팅 계약 체결 |
2021.01 | '한국생산성본부'와 실감놀이체험사업 MOU 체결 |
2021.03 | 셀바스AI 대상 셀비체크업 서비스 컨설팅 계약 체결 |
2021.05 | 창업진흥원 초기창업패키지 선정 |
2021.07 | 성북구 기술창업센터 실전창업과정 최우수상 수상 |
2021.09 | 홍시 리숲 서비스 개발 계약 체결 |
2021.09 | 신용보증기금 Start-up NEST 10기 선정 |
2021.11 | 북극곰출판사와 콘텐츠 공동개발 MOU 체결 |
2021.11 | (사)그림책연구회와 콘텐츠 공동개발 MOU 체결 |
2022.01 | 엑셀러레이팅 프로그램 '세종창업출두'6기 선정 |
---|---|
2022.01 | 한성대학교 VR Brushing 개발계약 체결 |
2022.05 | 22년 이노폴리스캠퍼스사업 GRAND-K(창업학교) 참여 / 홍릉강소특수사업단(한국기술벤처재단) |
2022.05 | 2022 재도전성공패키지 선정 / 창업진흥원(세종창조경제혁신센터) |
2022.06 | 디자인-온라인 제조플랫폼 시제품 지원사업 선정 / 한국디자인진흥원(아이디어오디션) |
2022.06 | 시니어 퇴직인력의 특허기반 기술창업지원사업 선정 / 한국발명진흥회 |
2022.07 | 소셜벤처기업 인정 / 중소벤처기업부(기술보증기금) |
2023.04 | 실감형 아동교육 솔루션 “토이미“ 서비스 론칭 |
2023.05 | 한국일보 주관 “2023년 17회 대한민국 서비스 만족대상” 선정 |
AR, Hologram 등 다양한 Vision기술을 접목하여 Kinetic Education 환경을 제공하고 있습니다.
고객들의 다양한 요구사항에 맞춰 Web, Mobile 등
시스템을 설계하고 개발하며 운영하고 있습니다.
축적된 사업 노하우와 시장/고객 분석을 통해 기업의 신사업 발굴 등 미래가치가 극대화되는 방향을
제시합니다.
토이미(TOIMI)
아동성장분석 서비스
- 미술심리 분석 | - 신체기능 발달 분석 |
- 행동 발달 분석 | - 언어 발달 분석 |
- 창의성 분석 | - 기타 분석 |